- Стоимость работот 650 /кв.м
- Опытные специалисты
- Работа по договору
- Приемлемые цены
- Оплата по факту
- Точные сроки
- Гарантия 1 год
- Бесплатный замер
Востребованность подвесного потолка типа "Армстронг" обусловлена тем, что, в отличие от гипсокартонных конструкций, его панели не требуют декоративной отделки. Их фактура изначально представлена в готовом виде. При этом ассортимент плит поражает своим разнообразием. Здесь возможна любая текстура и цвет. Немаловажную роль играет также простота конструкции и легкость монтажа. Именно поэтому потолок Армстронг может стать оптимальным решением для ремонта. Рассмотрим его основные особенности.
Чтобы обосновать привлекательность данного типа отделочного материала для потолка, мы выделили несколько основных преимуществ:
Рассмотрим основные этапы установки:
Теперь остается только любоваться ровной поверхностью. На весь процесс уходит не более суток кропотливого труда. Несколько затянуть процесс может установка многоуровневых конструкций. Поскольку наши специалисты могут создать оригинальные объемные узоры по желанию заказчика. Обращайтесь только к профессионалам «Вертикаль Групп»!
N | Название услуги | Стоимость руб. |
---|---|---|
1 | Косметический ремонт квартиры | от 1590 руб./кв.м |
2 | Капитальный ремонт квартиры | от 2590 руб./кв.м |
3 | Евроремонт квартиры | от 3490 руб./кв.м |
4 | Ремонт Премиум класса | от 10900 руб./кв.м |
5 | Ремонт 1 ком.квартиры | от 2390 руб./кв.м |
6 | Ремонт 2 ком.квартиры | от 2090 руб./кв.м |
7 | Ремонт 3 ком.квартиры | от 1890 руб./кв.м |
8 | Ремонт квартиры в новостройке | от 1890 руб./кв.м |
9 | Ремонт квартиры во вторичке | от 2090 руб./кв.м |
10 | Ремонт прихожей комнаты | от 1950 руб./кв.м |
11 | Ремонт гостиной комнаты | от 2800 руб./кв.м |
12 | Ремонт спальной комнаты | от 2100 руб./кв.м |
13 | Ремонт детской комнаты | от 1800 руб./кв.м |
14 | Ремонт ванной комнаты | от 3790 руб./кв.м |
15 | Ремонт туалетной комнаты | от 3790 руб./кв.м |
16 | Ремонт кухни | от 2000 руб./кв.м |
17 | Ремонт коридора | от 1950 руб./кв.м |
18 | Ремонт балкона/лоджии | от 1250 руб./кв.м |
19 | Ремонт коттеджа | от 3190 руб./кв.м |
20 | Ремонт офиса | от 890 руб./кв.м |
21 | Ремонт магазина | от 890 руб./кв.м |
22 | Ремонт ресторана | от 2500 руб./кв.м |
23 | Ремонт спортзала | от 1500 руб./кв.м |
24 | Ремонт гостиницы | от 2190 руб./кв.м |
25 | Ремонт больницы | от 850 руб./кв.м |
26 | Ремонт детсада | от 990 руб./кв.м |
27 | Ремонт подъезда | от 450 руб./кв.м |
28 | Разработка дизайна квартиры | от 890 руб./кв.м |
29 | Разработка дизайна комнаты | от 890 руб./кв.м |
30 | Вызов замерщика, расчет сметы | Бесплатно* |
Вы оформляете заявку на сайте или звоните нам по указанному телефону
Мы делаем замеры помещений и составляем смету ремонтных работ
Начинаем ремонт после подписания договора и утверждения сметы
Вы принимаете выполненный ремонт квартиры и оплачиваете работу по факту
Позвоните нам по Тел: +7 (343) 20-777-63 или закажите консультацию.
Copyright 2024 © Компания «Вертикаль Групп». Карта сайта